| ビットコイン | Dash | |
| リリース日 | 2009年1月3日 | 2014年1月18日 |
| 創始者 | サトシ・ナカモト | エヴァン・ダフィールド |
| ハッシュアルゴリズム | SHA-256 | X11 |
| ブロック生成間隔 | 10分 | 2.6分 |
| 採掘難易度調整 | 2週間ごと | 1ブロックごと |
| ティッカーシンボル | BTC / XBT | DASH |
|
総供給量 |
2100万BTC | 1774万~1892万DASH |
| ブロック報酬の削減 | 4年ごとに半減 | 約383日ごとに約7.14%削減 |
| ブロックサイズ | 1MB | 2MB |
| 取引の認証方式 | Proof of Work(PoW) | Proof of Work / Proof of Service(PoW / PoSe) |
| 公式クライアント | Bitcoin Core | Dash Core(Bitcoin Coreがベース) |
| ネットワーク構造 | 1層 | 2層(第2層はマスターノードネットワーク) |
| 自己資金調達 | なし | あり(ブロック報酬の10%) |
| ブロック報酬の内訳 | マイナーに100% | マイナー45%、マスターノード45%、自己資金10% |
| 意思決定方法 | ハッシュパワー | マスターノードによる投票 |
| 分散型のプライバシー向上機能 | なし | あり |
| 送金の即時承認機能 | なし | あり(平均1.8秒) |
| スケーリング手法 | スモールブロック・オフチェーン | ウルトララージブロック・オンチェーン |
|
開発中のソリューション |
Lightning Network | Evolution |